
Product Types
Product Types: 5F o ring face seal tube fittings
Industry Standards: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Connection E to F style: ORFS MALE/ORFS FEMALE
Shape: Elbow, straight, Tee, Cross etc.
ORFS Fittings Working pressure rating: 3215 psi to 5800 psi, 216 bar to 400 bar.
Flat face Orfs o ring sizes kit and O ring face seal design we also can offer.
Difference between o ring face seal and o ring boss seal
Fittings Material: Brass; Carbon steel; Stainless Steel
Application: Agriculture Equipment, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel transfer, Hydraulic, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
5F ORFS MALE/ORFS FEMALE Dimension Size table chart as follows:
PART NO. | THREAD | O O-RING | DIMENSIONS | |||||||
E | F | E | A | B | L | S1 | ||||
5F-04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | O011 | 9.8 | 8.5 | 22.5 | 19 | |||
5F-06-04 | 11/16"X16 | 9/16"X18 | O012 | 11.2 | 8.5 | 24 | 19 | |||
5F-06 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | O012 | 11.2 | 10 | 26.5 | 22 | |||
5F-08-04 | 13/16"X16 | 9/16"X18 | O014 | 12.8 | 8.5 | 26 | 22 | |||
5F-08-06 | 13/16"X16 | 11/16"X16 | O014 | 12.8 | 10 | 28 | 22 | |||
5F-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | O014 | 12.8 | 11 | 29 | 27 | |||
5F-10-06 | 1"X14 | 11/16"X16 | O016 | 15.5 | 10 | 30.5 | 27 | |||
5F-10-08 | 1"X14 | 13/16"X16 | O016 | 15.5 | 11 | 31.5 | 27 | |||
5F-10 | 1"X14 | 1"X14 | O016 | 15.5 | 13.5 | 35 | 30 | |||
5F-12-06 | 1.3/16"X12 | 11/16"X16 | O018 | 17 | 10 | 32 | 32 | |||
5F-12-08 | 1.3/16"X12 | 13/16"X16 | O018 | 17 | 11 | 33 | 32 | |||
5F-12-10 | 1.3/16"X12 | 1"X14 | O018 | 17 | 13.5 | 36.5 | 32 | |||
5F-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O018 | 17 | 15 | 38 | 36 | |||
5F-16-04 | 1.7/16"X12 | 9/16"X18 | O021 | 17.5 | 8.5 | 31 | 38 | |||
5F-16-06 | 1.7/16"X12 | 11/16"X16 | O021 | 17.5 | 10 | 32.5 | 38 | |||
5F-16-08 | 1.7/16"X12 | 13/16"X16 | O021 | 17.5 | 11 | 33.5 | 38 | |||
5F-16-10 | 1.7/16"X12 | 1"X14 | O021 | 17.5 | 13.5 | 37 | 38 | |||
5F-16-12 | 1.7/16"X12 | 1.3/16"X12 | O021 | 17.5 | 15 | 38.5 | 38 | |||
5F-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | O021 | 17.5 | 15 | 39.5 | 41 | |||
5F-20-12 | 1.11/16"X12 | 1.3/16"X12 | O025 | 17.5 | 15 | 38.5 | 46 | |||
5F-20-16 | 1.11/16"X12 | 1.7/16"X12 | O025 | 17.5 | 15 | 39.5 | 46 | |||
5F-24-20 | 2"X12 | 1.11/16"X12 | O029 | 17.5 | 15 | 39.5 | 55 |
←Previous: ORFS Bulkhead NPT Female Connector
Next: Male ORFS Plug→