
Product Types: 2FS o ring face seal tube fittings
Industry Standards: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Connection E to F style: ORFS MALE/JIS GAS FEMALE
Shape: Elbow, straight, Tee, Cross etc.
ORFS Fittings Working pressure rating: 3215 psi to 5800 psi, 216 bar to 400 bar.
Flat face Orfs o ring sizes kit and O ring face seal design we also can offer.
Difference between o ring face seal and o ring boss seal
Fittings Material: Brass; Carbon steel; Stainless Steel
Application: Agriculture Equipment, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel transfer, Hydraulic, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
2FS ORFS male/ jis gas female Dimension Size table chart as follows
PART NO. | THREAD | O O-RING | DIMENSIONS | ||||||
E | F | E | A | B | L | S1 | S2 | ||
2FS-04 | 9/16"X18 | G1/4"X19 | O011 | 9.8 | 8 | 24.5 | 17 | 19 | |
2FS-04-06 | 9/16"X18 | G3/8"X19 | O011 | 9.8 | 9 | 25.5 | 17 | 22 | |
2FS-04-08 | 9/16"X18 | G1/2"X14 | O011 | 9.8 | 10.5 | 27 | 19 | 27 | |
2FS-06 | 11/16"X16 | G3/8"X19 | O012 | 11.2 | 9 | 27 | 19 | 22 | |
2FS-06-08 | 11/16"X16 | G1/2"X14 | O012 | 11.2 | 10.5 | 28.5 | 19 | 27 | |
2FS-06-12 | 11/16"X16 | G3/4"X14 | O012 | 11.2 | 13.5 | 33.5 | 27 | 32 | |
2FS-08 | 13/16"X16 | G1/2"X14 | O014 | 12.8 | 10.5 | 32 | 22 | 27 | |
2FS-08-12 | 13/16"X16 | G3/4"X14 | O014 | 12.8 | 13.5 | 35.5 | 27 | 32 | |
2FS-12-08 | 1.3/16"X12 | G1/2"X14 | O018 | 17 | 10.5 | 39 | 32 | 27 | |
2FS-12 | 1.3/16"X12 | G3/4"X14 | O018 | 17 | 13.5 | 40.5 | 32 | 32 | |
2FS-12-16 | 1.3/16"X12 | G1"X11 | O018 | 17 | 14.5 | 42 | 32 | 41 | |
2FS-16 | 1.7/16"X12 | G1"X11 | O021 | 17.5 | 14.5 | 42.5 | 38 | 41 | |
2FS-16-20 | 1.7/16"X12 | G1.1/4"X11 | O021 | 17.5 | 15.5 | 47.5 | 41 | 50 | |
2FS-16-24 | 1.7/16"X12 | G1.1/2"X11 | O021 | 17.5 | 16 | 48 | 46 | 55 | |
2FS-20 | 1.11/16"X12 | G1.1/4"X11 | O025 | 17.5 | 15.5 | 47.5 | 46 | 50 | |
2FS-24 | 2"X12 | G1.1/2"X11 | O029 | 17.5 | 16 | 50 | 55 | 55 |
←Previous: NPT ORFS Swivel Tube Adaptor