
Product Types: 1FT-SP o ring face seal tube fittings
Industry Standards: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Connection E to F style: ORFS MALE/BSPT MALE
Shape: straight
ORFS Fittings Working pressure rating: 3215 psi to 5800 psi, 216 bar to 400 bar.
Flat face Orfs o ring sizes kit and O ring face seal design we also can offer.
Difference between o ring face seal and o ring boss seal
Fittings Material: Brass; Carbon steel; Stainless Steel
Application: Agriculture Equipment, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel transfer, Hydraulic, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
1FT-SP ORFS male / bspt male Dimension Size table chart as follows:
PART NO. | THREAD | O | DIMENSIONS | ||||
E | F | O RING | A | B | L | S1 | |
1FT-04-02SP | 9/16"X18 | R1/8"X28 | O011 | 9.8 | 10 | 26 | 17 |
1FT-04SP | 9/16"X18 | R1/4"X19 | O011 | 9.8 | 14.5 | 30 | 17 |
1FT-04-06SP | 9/16"X18 | R3/8"X19 | O011 | 9.8 | 15 | 31 | 17 |
11FT-06-04SP | 11/16"X16 | R1/4"X19 | O012 | 11.2 | 14.5 | 31.5 | 19 |
1FT-06SP | 11/16"X16 | R3/8"X19 | O012 | 11.2 | 15 | 31.5 | 19 |
1FT-06-08SP | 11/16"X16 | R1/2"X14 | O012 | 11.2 | 20 | 39 | 22 |
1FT-08SP | 13/16"X16 | R1/2"X14 | O014 | 12.8 | 20 | 40 | 22 |
1FT-08-12SP | 13/16"X16 | R3/4"X14 | O014 | 12.8 | 20 | 43 | 30 |
1FT-10-08SP | 1"X14 | R1/2"X14 | O016 | 15.5 | 20 | 45.5 | 27 |
1FT-10-12SP | 1"X14 | R3/4"X14 | O016 | 15.5 | 20 | 45.5 | 30 |
1FT-10-16SP | 1"X14 | R1"X11 | O016 | 15.5 | 25.5 | 52 | 38 |
1FT-12SP | 1.3/16"X12 | R3/4"X14 | O018 | 17 | 20 | 47 | 32 |
1FT-12-16SP | 1.3/16"X12 | R1"X11 | O018 | 17 | 25.5 | 53.5 | 36 |
1FT-12-20SP | 1.3/16"X12 | R1.1/4"X11 | O018 | 17 | 26.5 | 56.5 | 46 |
1FT-16-12SP | 1.7/16"X12 | R3/4"X14 | O021 | 17.5 | 20 | 48.5 | 38 |
1FT-16SP | 1.7/16"X12 | R1"X11 | O021 | 17.5 | 25.5 | 52.5 | 38 |
1FT-16-20SP | 1.7/16"X12 | R1.1/4"X11 | O021 | 17.5 | 26.5 | 57 | 46 |
1FT-16-24SP | 1.7/16"X12 | R1.1/2"X11 | O021 | 17.5 | 26.5 | 58 | 50 |
1FT-20-16SP | 1.11/16"X12 | R1"X11 | O025 | 17.5 | 25.5 | 56 | 46 |
1FT-20SP | 1.11/16"X12 | R1.1/4"X11 | O025 | 17.5 | 26.5 | 57 | 46 |
1FT-20-24SP | 1.11/16"X12 | R1.1/2"X11 | O025 | 17.5 | 26.5 | 59 | 55 |
1FT-24-20SP | 2"X12 | R1.1/4"X11 | O029 | 17.5 | 26.5 | 59 | 55 |
1FT-24SP | 2"X12 | R1.1/2"X11 | O029 | 17.5 | 26.5 | 59 | 55 |
1FT-24-32SP | 2"X12 | R2"X11 | O029 | 17.5 | 30 | 64.5 | 65 |
←Previous: ORFS Male Female Swivel
Next: ORFS BSPT Elbow Couplings→