1. Definition: DIN 24°cone connections is according to standard of DIN 3861/ISO 8434-1dimension, it is German DIN(DEUTSCHE INDUSTRIAL NORME) type. Union type require the all tube end size is the same as DIN 3861 required 24 deg cone from tube to tube.
2. Methods of DIN hydraulic fittings connection, the metric male has a 24°seat, will mate with two kind of female(Nut+cutting ring bite ferrule+pipe and DKO Swivel) show as chart:
3. Advantages of DIN tube fittings as follows:
● Good Sealing connections, to remain leak free under various service of high pressure hydraulic fluids, Pneumatic, Lubrication and coupling system for Agricultural, Equipment, Process and engineering.
● Easy to re-usability, tube fittings can be reassembled many times to facilitate maintenance.
● Popularity world wide, Bite type design has worldwide acceptance especial in Europe and China, Most popular fittings for metric tube.
4. Standards of Material, Surface, Clearness etc Specification:
● Material: Carbon Steel Fittings-GB/T 699-2015 material no. 35 and 45. Stainless Steel Fittings GB/T 3280-2015 304/06Cr19Ni10 316/ 06Cr17Ni12Mo2 Brass Fittings GB/T 5231-2012 HPb59-1.
● Surface Finish-steel fittings standard is Zinc clear plated Chrome 6 free surface protection procedure in accordance with DIN 267 part 9 or DIN 5094.
● Hydraulic fluid power, Cleanliness of parts and components, Inspection document and principles related to contaminant collection, analysis, and data reporting as per ISO 18413.
5. Dimensions of 24°cone End (DIN 3865/ISO 8434-1)
6. Performance Function of DIN 24°tube fittings and adapters
● Shapes are available in 45°, 90°, Straight, Tee and Cross.
● Tube Connection systems to DIN fittings adapter, Hose assembly, Metric and Inch Tube.
● Working Pressure series are LL/L/S Series selection.
1. Straight Hydraulic Fittings Union 1C/1D Series
DIN 24°cone / DIN 24°cone
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | L1 | S1 | S2 | S3 | ||
1C-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 10 | 39 | 12 | 14 | 14 | 31.5L |
1C-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 | 17 | |
1C-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 | 19 | |
1C-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 | 22 | |
1C-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 | 27 | |
1C-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 | 32 | |
1C-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 20 | 52 | 32 | 36 | 36 | 16L |
1C-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 | 41 | |
1C-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 | 50 | |
1C-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 | 60 | |
1D-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 45 | 14 | 17 | 17 | 63S |
1D-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 18 | 47 | 17 | 19 | 19 | |
1D-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17 | 49 | 19 | 22 | 22 | |
1D-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 19 | 51 | 22 | 24 | 24 | |
1D-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 57 | 24 | 27 | 27 | |
1D-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 21 | 57 | 27 | 30 | 30 | 40S |
1D-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 23 | 66 | 32 | 36 | 36 | |
1D-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 26 | 74 | 41 | 46 | 46 | |
1D-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 27 | 80 | 46 | 50 | 50 | |
1D-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 29 | 90 | 55 | 60 | 60 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. for example 1C9-30RN. |
2. Elbow Union Hydraulic Fittings 1C9/1D9 Series
DIN 24°cone / DIN 24°cone
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||||
E | F | D1 | D2 | l1, l2 | L1, L2 | S1 | S2, S3 | ||
1C9-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 31.5L |
1C9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | |
1C9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | |
1C9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | |
1C9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | |
1C9-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | |
1C9-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16L |
1C9-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | |
1C9-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | |
1C9-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | |
1D9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63S |
1D9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | |
1D9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | |
1D9-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | |
1D9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | |
1D9-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40S |
1D9-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | |
1D9-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | |
1D9-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 31.5S |
1D9-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. for example 1C9-30RN. |
3. Tee Hydraulic Fittings Union AC/AD Series
DIN 24°cone / DIN 24°cone / DIN 24°cone
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||
E, F, G | D1, D2, D3 | l1, l2, l3 | L1, L2, L3 | S1 | S2, S3, S4 | ||
AC-08 | M8X1 | 4 | 11 | 21 | 9 | 10 | 10LL |
AC-10 | M10X1 | 5 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | |
AC-10LL | M10X1 | 6 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | |
AC-12LL | M12X1 | 8 | 11.5 | 23 | 12 | 14 | |
AC-12 | M12X1.5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 25L |
AC-14 | M14X1.5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | |
AC-16 | M16X1.5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | |
AC-18 | M18X1.5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | |
AC-22 | M22X1.5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | |
AC-26 | M26X1.5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | |
AC-30 | M30X2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16L |
AC-36 | M36X2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | |
AC-45 | M45X2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | |
AC-52 | M52X2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | |
AD-14 | M14X1.5 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63S |
AD-16 | M16X1.5 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | |
AD-18 | M18X1.5 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | |
AD-20 | M20X1.5 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | |
AD-22 | M22X1.5 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | |
AD-24 | M24X1.5 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40S |
AD-30 | M30X2 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | |
AD-36 | M36X2 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | |
AD-42 | M42X2 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | |
AD-52 | M52X2 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. for example AC-22RN. |
4. Cross Hydraulic Fittings Union XC/XD Series
DIN 24°cone / DIN 24°cone / DIN 24°cone
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||
E, F, G, H | D1, D2, D3, D4 | l1 | L1 | S1 | S2 | ||
XC-12 | M12X1.5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 31.5L |
XC-14 | M14X1.5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | |
XC-16 | M16X1.5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | |
XC-18 | M18X1.5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | |
XC-22 | M22X1.5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | |
XC-26 | M26X1.5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | |
XC-30 | M30X2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16L |
XC-36 | M36X2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | |
XC-45 | M45X2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | |
XC-52 | M52X2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | |
XD-14 | M14X1.5 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63S |
XD-16 | M16X1.5 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | |
XD-18 | M18X1.5 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | |
XD-20 | M20X1.5 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | |
XD-22 | M22X1.5 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | |
XD-24 | M24X1.5 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40S |
XD-30 | M30X2 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | |
XD-36 | M36X2 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | |
XD-42 | M42X2 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | |
XD-52 | M52X2 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. for example XC-30RN. |
5. Straight Bulkhead Hydraulic Fittings Union 6C/6D
DIN 24°cone / DIN 24°cone Bulkhead
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | l2 | L1 | L2 | S1 | S2, S3 | S4 | ||
6C-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 7 | 27 | 22 | 42 | 17 | 14 | 17 | 31.5L |
6C-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 8 | 27 | 23 | 42 | 19 | 17 | 19 | |
6C-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 10 | 28 | 25 | 43 | 22 | 19 | 22 | |
6C-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 10 | 29 | 25 | 44 | 24 | 22 | 24 | |
6C-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 12 | 31 | 27 | 46 | 27 | 27 | 30 | |
6C-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 13.5 | 32.5 | 30 | 49 | 32 | 32 | 36 | |
6C-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 16.5 | 34.5 | 33 | 51 | 36 | 36 | 41 | 16L |
6C-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 18.5 | 35.5 | 35 | 52 | 41 | 41 | 46 | |
6C-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 18.5 | 36.5 | 40 | 58 | 50 | 50 | 55 | |
6C-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 19 | 36 | 42 | 59 | 60 | 60 | 65 | |
6D-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 12 | 29 | 27 | 44 | 19 | 17 | 19 | 63S |
6D-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 13 | 29 | 28 | 44 | 22 | 19 | 22 | |
6D-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 14.5 | 29.5 | 31 | 46 | 24 | 22 | 24 | |
6D-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 14.5 | 30.5 | 31 | 47 | 27 | 24 | 27 | |
6D-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 17 | 32 | 35 | 50 | 30 | 27 | 30 | |
6D-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 16.5 | 31.5 | 35 | 50 | 32 | 30 | 32 | 40S |
6D-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 17.5 | 33.5 | 39 | 55 | 41 | 36 | 41 | |
6D-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 20 | 35 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | |
6D-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 21.5 | 37.5 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | |
6D-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 22 | 37 | 53 | 68 | 65 | 60 | 65 | 31.5S |
Note: In case if you are interestedto order the adapter with lock nut, please insert suffix "LN" after our part no.for example |
6. Elbow Bulkhead Hydraulic Fittings Union 6C9/6D9
DIN 24°cone / DIN 24°cone Bulkhead
PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | l2 | l3 | L1 | L2 | S1 | S2, S3 | S4 | ||
6C9-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 27 | 12 | 14 | 42 | 27 | 12 | 14 | 17 | 31.5L |
6C9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 27 | 14 | 17 | 42 | 29 | 12 | 17 | 19 | |
6C9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 28 | 15 | 18 | 43 | 30 | 14 | 19 | 22 | |
6C9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 29 | 17 | 20 | 44 | 32 | 17 | 22 | 24 | |
6C9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 31 | 21 | 23 | 46 | 36 | 19 | 27 | 30 | |
6C9-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 32.5 | 23.5 | 24 | 49 | 40 | 24 | 32 | 36 | |
6C9-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 34.5 | 27.5 | 30 | 51 | 44 | 27 | 36 | 41 | 16L |
6C9-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 35.5 | 30.5 | 34 | 52 | 47 | 36 | 41 | 46 | |
6C9-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 36.5 | 34.5 | 39 | 58 | 56 | 41 | 50 | 55 | |
6C9-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 36 | 40 | 43 | 59 | 63 | 50 | 60 | 65 | |
6D9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 29 | 16 | 17 | 44 | 31 | 12 | 17 | 19 | 63S |
6D9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 29 | 17 | 18 | 44 | 32 | 14 | 19 | 22 | |
6D9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 29.5 | 17.5 | 20 | 46 | 34 | 17 | 22 | 24 | |
6D9-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 30.5 | 21.5 | 21 | 47 | 38 | 17 | 24 | 27 | |
6D9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 32 | 22 | 23 | 50 | 40 | 19 | 27 | 30 | |
6D9-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 31.5 | 24.5 | 24 | 50 | 43 | 24 | 30 | 32 | 40S |
6D9-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 33.5 | 26.5 | 30 | 55 | 48 | 27 | 36 | 41 | |
6D9-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 35 | 30 | 34 | 59 | 54 | 36 | 46 | 46 | |
6D9-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 37.5 | 35.5 | 39 | 64 | 62 | 41 | 50 | 50 | |
6D9-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 37 | 41 | 43 | 68 | 72 | 50 | 60 | 65 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter with lock nut, please insert suffix "LN" after our part no.for example 6C9- |
←Previous: DIN Fittings Swivel
Next: Cutting ring→