
Product Types: Metric Bite Type Tube Fittings- Tube to BSPT pipe connector
Industry Standards: DIN 2353
Connection E to F style: 24°cone end to Bulkhead, swivel with o- ring, weld-on/weld-in, stud, reducer
Shape: Elbow,90 degree elbow etc.
Working pressure: 16-63 Mpa
Fittings Material: Brass; Carbon steel; Stainless Steel
Application: Agriculture Equipment, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel transfer, Hydraulic, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
1CT9 1DT9-SP-RN Elbow BSPT male tube fittings DIN2353 Dimension Size table chart as follows
PART NO. THREAD TUBE O.D.
E F D1
1CT9-12-02SP M12X1.5 R1/8"X28 6
1CT9-12-04SP M12X1.5 R1/4"X19 6
1CT9-14-02SP M14X1.5 R1/8"X28 8
1CT9-14-04SP M14X1.5 R1/4"X19 8 8
1CT9-16-04SP M16X1.5 R1/4"X19 10
1CT9-16-06SP M16X1.5 R3/8"X19 10 10
1CT9-16-08SP M16X1.5 R1/2"X14 10
1CT9-18-04SP M18X1.5 R1/4"X19 12 12
1CT9-18-06SP M18X1.5 R3/8"X19 12
1CT9-18-08SP M18X1.5 R1/2"X14 12
1CT9-22-06SP M22X1.5 R3/8"X19 15 15
1CT9-22-08SP M22X1.5 R1/2"X14 15 15
1CT9-22-12SP M22X1.5 R3/4"X14 15
1CT9-26-08SP M26X1.5 R1/2"X14 18 18
1CT9-26-12SP M26X1.5 R3/4"X14 18 18
1CT9-30-12SP M30X2 R3/4"X14 22 22
1CT9-30-16SP M30X2 R1"X11 22
1CT9-36-16SP M36X2 R1"X11 28 28
1CT9-36-20SP M36X2 R1.1/4"X11 28
1CT9-45-20SP M45X2 R1.1/4"X11 35 35
1CT9-52-24SP M52X2 R1.1/2"X11 42 42
1DT9-14-04SP M14X1.5 R1/4"X19 6 6
1DT9-16-04SP M16X1.5 R1/4"X19 8
1DT9-18-06SP M18X1.5 R3/8"X19 10
1DT9-20-04SP M20X1.5 R1/4"X19 12
1DT9-20-06SP M20X1.5 R3/8"X19 12
1DT9-22-06SP M22X1.5 R3/8"X19 14
1DT9-22-08SP M22X1.5 R1/2"X14 14
1DT9-24-06SP M24X1.5 R3/8"X19 16
1DT9-24-08SP M24X1.5 R1/2"X14 16
1DT9-30-08SP M30X2 R1/2"X14 20
1DT9-30-12SP M30X2 R3/4"X14 20
1DT9-36-12SP M36X2 R3/4"X14 25
1DT9-36-16SP M36X2 R1"X11 25
1DT9-42-16SP M42X2 R1"X11 30
1DT9-42-20SP M42X2 R1.1/4"X11 30
1DT9-52-20SP M52X2 R1.1/4"X11 38
1DT9-52-24SP M52X2 R1.1/2"X11 38
←Previous: Metric male BSPT tube fittings