
Product Types: Metric Bite Type Tube Fittings- Tube to stud connector
Industry Standards: DIN 2353,DIN 3861, ISO 8434-1, DIN 3852-2, ISO 1179-1
Connection E to F style: Thread+ Stud fittings
Shape: Straight, etc.
Working pressure: 16-63 Mpa
Fittings Material: Brass; Carbon steel; Stainless Steel
Application: Agriculture Equipment, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel transfer, Hydraulic, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
1CG 1DG-RN BSP stud with o- ring hydraulic fittings DIN 2353 Dimension Size table chart as follows
PART NO. THREAD TUBE O.D.
E F D1
1CG-12-02 M12X1.5 G1/8"X28 6
1CG-12-04 M12X1.5 G1/4"X19 6
1CG-14-04 M14x1.5 G1/4"X19 8
1CG-14-06 M14x1.5 G3/8"X19 8
1CG-14-08 M14x1.5 G1/2"X14 8
1CG-16-04 M16x1.5 G1/4"X19 10
1CG-16-06 M16x1.5 G3/8"X19 10
1CG-16-08 M16x1.5 G1/2"X14 10
1CG-18-06 M18x1.5 G3/8"X19 12
1CG-18-08 M18x1.5 G1/2"X14 12
1CG-22-06 M22x1.5 G3/8"X19 15
1CG-22-08 M22x1.5 G1/2"X14 15
1CG-22-12 M22x1.5 G3/4"X14 15
1CG-26-08 M26x1.5 G1/2"X14 18
1CG-26-12 M26x1.5 G3/4"X14 18
1CG-30-12 M30x2 G3/4"X14 22
1CG-30-16 M30x2 G1"X11 22
1CG-36-16 M36x2 G1"X11 28
1CG-45-20 M45x2 G1.1/4"X11 35
1CG-52-20 M52X2 G1.1/4"X11 42
1CG-52-24 M52x2 G1.1/2"X11 42
1CG-52-32 M52x2 G2"X11 42
1DG-14-04 M14X1.5 G1/4"X19 6
1DG-16-04 M16X1.5 G1/4"X19 8
1DG-18-04 M18x1.5 G1/4"X19 10
1DG-18-06 M18x1.5 G3/8"X19 10
1DG-20-06 M20x1.5 G3/8"X19 12
1DG-20-08 M20x1.5 G1/2"X14 12
1DG-22-06 M22x1.5 G3/8"X19 14
1DG-22-08 M22x1.5 G1/2"X14 14
1DG-24-04 M24x1.5 G1/4"X19 16
1DG-24-08 M24x1.5 G1/2"X14 16
1DG-30-12 M30x2 G3/4"X14 20
1DG-36-12 M36x2 G3/4"X14 25
1DG-36-16 M36x2 G1"X11 25
1DG-42-16 M42x2 G1"X11 30
1DG-42-20 M42x2 G1.1/4"X11 30
1DG-52-24 M52x2 G1.1/2"X11 38
←Previous: Swivel Union Tube connector
Next: DIN Weld nipple adaptors→