
Product category: JIC hydraulic fitting adapters for tube connection of fluid power
Product Standard: ISO 8434-2, SAE J514.
Material: carbon steel, stainless steel or copper alloy.
JIC tube end to other end connection as follow: BSP Captive seal E, G, H types, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 and SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 and ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings etc.
1JT-GM JIC MALE 74°CONE/BSPT MALE Dimension chart as follows:
PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | ||||
E | F | A | B | L | S1 | |
1JT-04-02GM | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10 | 30 | 12 |
1JT-04-06GM | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 14 | 15 | 35 | 19 |
1JT-04-08GM | 7/16"X20 | R1/2"X14 | 14 | 20 | 41 | 24 |
1JT-04GM | 7/16"X20 | R1/4"X19 | 14 | 14.5 | 34.5 | 17 |
1JT-05-02GM | 1/2"X20 | R1/8"X28 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 |
1JT-06-02GM | 9/16"X18 | R1/8"X28 | 14.1 | 10.5 | 30.5 | 17 |
1JT-06-08GM | 9/16"X18 | R1/2"X14 | 14.1 | 20 | 41 | 22 |
1JT-06-12GM | 9/16"X18 | R3/4"X14 | 14.1 | 20 | 43.5 | 30 |
1JT-06GM | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 14.1 | 15 | 34 | 19 |
1JT-08-04GM | 3/4"X16 | R1/4"X19 | 16.7 | 14.5 | 39 | 22 |
1JT-08-06GM | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 16.7 | 15 | 39 | 22 |
1JT-08-12GM | 3/4"X16 | R3/4"X14 | 16.7 | 20 | 46 | 30 |
1JT-08-16GM | 3/4"X16 | R1"X11 | 16.7 | 25.5 | 52 | 36 |
1JT-08GM | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 16.7 | 20 | 44.5 | 22 |
1JT-10-06GM | 7/8"X14 | R3/8"X19 | 19.3 | 15 | 42.5 | 24 |
1JT-10-08GM | 7/8"X14 | R1/2"X14 | 19.3 | 20 | 46.5 | 24 |
1JT-10-12GM | 7/8"X14 | R3/4"X14 | 19.3 | 20 | 48.5 | 30 |
1JT-10-16GM | 7/8"X14 | R1"X11 | 19.3 | 25.5 | 54.5 | 36 |
1JT-12-06GM | 1.1/16"X12 | R3/8"X19 | 21.9 | 15.5 | 47 | 30 |
1JT-12-08GM | 1.1/16"X12 | R1/2"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
1JT-12-16GM | 1.1/16"X12 | R1"X11 | 21.9 | 25.5 | 57.5 | 36 |
1JT-12-20GM | 1.1/16"X12 | R1.1/4"X11 | 21.9 | 26.5 | 61.5 | 46 |
1JT-12GM | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 21.9 | 20 | 51 | 30 |
1JT-14-12GM | 1.3/16"X12 | R3/4"X14 | 22.6 | 20 | 52.5 | 32 |
1JT-16-12GM | 1.5/16"X12 | R3/4"X14 | 23.1 | 20 | 53 | 36 |
1JT-16-20GM | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 23.1 | 26.5 | 61.5 | 46 |
1JT-16-24GM | 1.5/16"X12 | R1.1/2"X11 | 23.1 | 26.5 | 64.5 | 50 |
1JT-16GM | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 23.1 | 25.5 | 59 | 36 |
1JT-20-12GM | 1.5/8"X12 | R3/4"X14 | 24.3 | 20 | 57 | 46 |
1JT-20-24GM | 1.5/8"X122 | R1.1/2"X11 | 24.3 | 26.5 | 66.5 | 50 |
1JT-20GM | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 24.3 | 26.5 | 63 | 46 |
1JT-24-20GM | 1.7/8"X12 | R1.1/4"X11 | 27.5 | 26.5 | 67.5 | 50 |
1JT-24GM | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 27.5 | 26.5 | 69.5 | 50 |
1JT-32GM | 2.1/2"X12 | R2"X11 | 33.9 | 30 | 80 | 65 |
1JUT-16-08GM | 1.5/16"X12 | R1/2"X14 | 23.1 | 20 | 54.1 | 36 |
←Previous: JIC Male BSP OR Seal Fittings