
Product category: JIC hydraulic fitting adapters for tube connection of fluid power
Product Standard: ISO 8434-2, SAE J514.
Material: carbon steel, stainless steel or copper alloy.
JIC tube end to other end connection as follow: BSP Captive seal E, G, H types, ISO 6149 series fittings, JIS B2351 fittings, ISO 11926 and SAE J1926 ORB fittings, DIN 3852 and ISO 1179 fittings, ISO 9974 fittings etc.
1JG-OR JIC MALE 74°CONE WITH O-RING/BSP MALE WITH O-RING Dimension chart as follows:
PART NO. | THREAD | O-RING | DIMENSIONS | ||||||
E | F | E | F | A | B | L | S1 | ||
1JG-08OR | 3/4"X16 | G1/2"X14 | 9.5X0.8 | 17.12X2.62 | 16.7 | 14 | 42 | 27 | |
1JG-08-04OR | 3/4"X16 | G1/4"X19 | 9.5X0.8 | 10.77X2.62 | 16.7 | 10 | 35 | 22 | |
1JG-08-06OR | 3/4"X16 | G3/8"X19 | 9.5X0.8 | 13.94X2.62 | 16.7 | 11.5 | 37 | 22 | |
1JG-08-12OR | 3/4"X16 | G3/4"X14 | 9.5X0.8 | 23.47X2.62 | 16.7 | 15.5 | 44 | 32 | |
1JG-10-06OR | 7/8"X14 | G3/8"X19 | 13X1 | 13.94X2.62 | 19.3 | 11.5 | 39.5 | 24 | |
1JG-10-08OR | 7/8"X14 | G1/2"X14 | 13X1 | 17.12X2.62 | 19.3 | 14 | 44.5 | 27 | |
1JG-10-12OR | 7/8"X14 | G3/4"X14 | 13X1 | 23.47X2.62 | 19.3 | 15.5 | 48.5 | 32 | |
1JG-12OR | 1.1/16"X12 | G3/4"X14 | 17X1 | 23.47X2.62 | 22 | 15.5 | 49.5 | 32 | |
1JG-12-06OR | 1.1/16"X12 | G3/8"X19 | 17X1 | 13.94X2.62 | 22 | 11.5 | 46.5 | 30 | |
1JG-12-08OR | 1.1/16"X12 | G1/2"X14 | 17X1 | 17.12X2.62 | 22 | 14 | 49 | 30 | |
1JG-12-16OR | 1.1/16"X12 | G1"X11 | 17X1 | 29.74X3.53 | 22 | 18 | 54 | 41 | |
1JG-16OR | 1.5/16"X12 | G1"X11 | 22X1.5 | 29.74X3.53 | 23 | 18 | 55 | 41 | |
1JG-16-12OR | 1.5/16"X12 | G3/4"X14 | 22X1.5 | 23.47X2.62 | 23 | 15.5 | 52.5 | 36 | |
1JG-16-20OR | 1.5/16"X12 | G1.1/4"X11 | 22X1.5 | 37.69X3.53 | 23 | 20 | 58 | 50 | |
1JG-16-24OR | 1.5/16"X12 | G1.1/2X11 | 22X1.5 | 44.04X3.53 | 23 | 21.5 | 59.5 | 55 | |
1JG-20OR | 1.5/8"X12 | G1.1/4"X11 | 28X1.5 | 37.69X3.53 | 24.3 | 20 | 59.5 | 50 | |
1JG-20-16OR | 1.5/8"X12 | G1"X11 | 28X1.5 | 29.74X3.53 | 24.3 | 18 | 58 | 45 | |
1JG-24OR | 1.7/8"X12 | G1.1/2"X11 | 35X1.5 | 44.04X3.53 | 27.5 | 21.5 | 64 | 55 | |
1JG-24-16OR | 1.7/8"X12 | G1"X11 | 35X1.5 | 29.74X3.53 | 27.5 | 18 | 60.5 | 50 | |
1JG-24-20OR | 1.7/8"X12 | G1.1/4"X11 | 35X1.5 | 37.69X3.53 | 27.5 | 20 | 65.5 | 50 |
←Previous: JIC Male Metric O-ring Stud