
Product category: SAE hydraulic fitting adapters
Material: carbon steel, stainless steel or copper alloy
5JN4 45°JIC MALE 74°CONE/NPT FEMALE Dimension chart as follows:
PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | |||||
E | F | A | B | S1 | |||
5JN4-04 | 7/16"X20 | Z1/4"X18 | 23 | 20 | 19 | ||
5JN4-06-04 | 9/16"X18 | Z1/4"X18 | 24 | 20 | 19 | ||
5JN4-06 | 9/16"X18 | Z3/8"X18 | 26 | 19 | 24 | ||
5JN4-08-06 | 3/4"X16 | Z3/8"X18 | 29.5 | 19 | 24 | ||
5JN4-08 | 3/4"X16 | Z1/2"X14 | 29.5 | 28 | 30 | ||
5JN4-10-08 | 7/8"X14 | Z1/2"X14 | 33 | 28 | 30 | ||
5JN4-12 | 1.1/16"X12 | Z3/4"X14 | 37.5 | 30 | 33 | ||
5JN4-14-12 | 1.3/16"X12 | Z3/4"X14 | 38 | 30 | 33 | ||
5JN4-16 | 1.5/16"X12 | Z1"X11.5 | 42 | 37.5 | 41 | ||
5JN4-20 | 1.5/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 46 | 30 | 48 | ||
5JN4-24 | 1.7/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 58 | 36 | 63 |
←Previous: Elbow JIC Male NPT Female Adaptors
Next: JIC Male NPT Female Fittings→